![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 1929049 | 85493 | 84070 | 2,098,612 |
| Porcentaje | 91.9202% | 4.0737% | 4.0059% | 100.0000% |
Detalle de votos por Municipio | ||||
| Municipio | ||||
| Abasolo | 1448 | 59 | 231 | 1,738 |
| Agualeguas | 2463 | 136 | 316 | 2,915 |
| Los Aldamas | 1141 | 25 | 191 | 1,357 |
| Allende | 12906 | 399 | 783 | 14,088 |
| Anáhuac | 8265 | 291 | 597 | 9,153 |
| Apodaca | 205282 | 7390 | 3427 | 216,099 |
| Aramberri | 6920 | 382 | 2074 | 9,376 |
| Bustamante | 2305 | 83 | 253 | 2,641 |
| Cadereyta Jiménez | 35100 | 1085 | 1973 | 38,158 |
| El Carmen | 9822 | 204 | 341 | 10,367 |
| Cerralvo | 3713 | 123 | 384 | 4,220 |
| Ciénega de Flores | 13923 | 302 | 629 | 14,854 |
| China | 5376 | 202 | 529 | 6,107 |
| Dr. Arroyo | 15995 | 1123 | 3740 | 20,858 |
| Dr. Coss | 1515 | 41 | 219 | 1,775 |
| Dr. González | 1986 | 67 | 141 | 2,194 |
| Galeana | 15335 | 863 | 2461 | 18,659 |
| García | 63912 | 1680 | 1581 | 67,173 |
| San Pedro Garza García | 60710 | 5009 | 2258 | 67,977 |
| Gral. Bravo | 3143 | 123 | 397 | 3,663 |
| Gral. Escobedo | 132144 | 4527 | 3112 | 139,783 |
| Gral. Terán | 6715 | 308 | 805 | 7,828 |
| Gral. Treviño | 1239 | 42 | 148 | 1,429 |
| Gral. Zaragoza | 2608 | 97 | 1361 | 4,066 |
| Gral. Zuazua | 15728 | 374 | 830 | 16,932 |
| Guadalupe | 279174 | 12208 | 7705 | 299,087 |
| Los Herreras | 1584 | 101 | 292 | 1,977 |
| Hidalgo | 7954 | 225 | 616 | 8,795 |
| Higueras | 939 | 39 | 173 | 1,151 |
| Hualahuises | 2928 | 86 | 397 | 3,411 |
| Iturbide | 1910 | 74 | 663 | 2,647 |
| Juárez | 89773 | 2259 | 2560 | 94,592 |
| Lampazos de Naranjo | 3164 | 78 | 287 | 3,529 |
| Linares | 28956 | 956 | 2527 | 32,439 |
| Marín | 2961 | 87 | 221 | 3,269 |
| Melchor Ocampo | 1144 | 41 | 171 | 1,356 |
| Mier y Noriega | 3682 | 206 | 946 | 4,834 |
| Mina | 2722 | 121 | 512 | 3,355 |
| Montemorelos | 23867 | 837 | 1647 | 26,351 |
| Monterrey | 449703 | 26591 | 23821 | 500,115 |
| Parás | 1360 | 49 | 146 | 1,555 |
| Pesquería | 19755 | 390 | 753 | 20,898 |
| Los Ramones | 2570 | 70 | 410 | 3,050 |
| Rayones | 2112 | 61 | 628 | 2,801 |
| Sabinas Hidalgo | 15403 | 333 | 882 | 16,618 |
| Salinas Victoria | 19274 | 484 | 1008 | 20,766 |
| San Nicolás de los Garza | 204779 | 10332 | 4303 | 219,414 |
| Santa Catarina | 109527 | 4068 | 3057 | 116,652 |
| Santiago | 20020 | 734 | 1082 | 21,836 |
| Vallecillo | 1533 | 31 | 187 | 1,751 |
| Villaldama | 2561 | 97 | 295 | 2,953 |
Total de Votos 2,098,612 |
|---|
91.9202%
Total de votos |
4.0737%
Total de votos |
4.0059%
Total de votos |
| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6,585 | 6,510 | 6,510 | 0 | 75 | 54.3799 | 3,900,538 |
| Porcentaje | 100.0000% | 98.8610% | 98.8610% | 0.0000% | 1.1390% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Abasolo | 4 | 4 (100.0000%) | 4 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 75.9615 | 2,288 |
| Agualeguas | 10 | 10 (100.0000%) | 10 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 73.5183 | 3,965 |
| Los Aldamas | 5 | 5 (100.0000%) | 5 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 62.8241 | 2,160 |
| Allende | 46 | 46 (100.0000%) | 46 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 51.6347 | 27,284 |
| Anáhuac | 27 | 27 (100.0000%) | 27 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 63.0155 | 14,525 |
| Apodaca | 688 | 682 (99.1279%) | 682 (99.1279%) | 0 (0.0000%) | 6 (0.8721%) | 54.0164 | 403,094 |
| Aramberri | 28 | 28 (100.0000%) | 28 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 78.0683 | 12,010 |
| Bustamante | 5 | 5 (100.0000%) | 5 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 80.2004 | 3,293 |
| Cadereyta Jiménez | 131 | 130 (99.2366%) | 130 (99.2366%) | 0 (0.0000%) | 1 (0.7634%) | 49.5327 | 77,542 |
| El Carmen | 33 | 33 (100.0000%) | 33 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 46.6415 | 22,227 |
| Cerralvo | 12 | 12 (100.0000%) | 12 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 64.8532 | 6,507 |
| Ciénega de Flores | 48 | 48 (100.0000%) | 48 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 47.4266 | 31,320 |
| China | 18 | 18 (100.0000%) | 18 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 64.3995 | 9,483 |
| Dr. Arroyo | 56 | 55 (98.2143%) | 55 (98.2143%) | 0 (0.0000%) | 1 (1.7857%) | 75.5123 | 28,105 |
| Dr. Coss | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 65.3294 | 2,717 |
| Dr. González | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 69.5845 | 3,153 |
| Galeana | 64 | 64 (100.0000%) | 64 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 61.9119 | 30,138 |
| García | 269 | 263 (97.7695%) | 263 (97.7695%) | 0 (0.0000%) | 6 (2.2305%) | 43.4352 | 157,626 |
| San Pedro Garza García | 176 | 174 (98.8636%) | 174 (98.8636%) | 0 (0.0000%) | 2 (1.1364%) | 66.3320 | 103,718 |
| Gral. Bravo | 9 | 9 (100.0000%) | 9 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 64.6602 | 5,665 |
| Gral. Escobedo | 461 | 460 (99.7831%) | 460 (99.7831%) | 0 (0.0000%) | 1 (0.2169%) | 47.8393 | 292,794 |
| Gral. Terán | 24 | 24 (100.0000%) | 24 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 60.1830 | 13,007 |
| Gral. Treviño | 4 | 4 (100.0000%) | 4 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 75.5285 | 1,892 |
| Gral. Zaragoza | 11 | 11 (100.0000%) | 11 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 81.6958 | 4,977 |
| Gral. Zuazua | 70 | 69 (98.5714%) | 69 (98.5714%) | 0 (0.0000%) | 1 (1.4286%) | 45.2885 | 37,967 |
| Guadalupe | 882 | 873 (98.9796%) | 873 (98.9796%) | 0 (0.0000%) | 9 (1.0204%) | 55.8574 | 540,971 |
| Los Herreras | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 73.6039 | 2,686 |
| Hidalgo | 22 | 22 (100.0000%) | 22 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 68.7217 | 12,798 |
| Higueras | 3 | 3 (100.0000%) | 3 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 80.0417 | 1,438 |
| Hualahuises | 12 | 12 (100.0000%) | 12 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 55.4905 | 6,147 |
| Iturbide | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 87.8526 | 3,013 |
| Juárez | 359 | 357 (99.4429%) | 357 (99.4429%) | 0 (0.0000%) | 2 (0.5571%) | 45.3177 | 209,923 |
| Lampazos de Naranjo | 9 | 9 (100.0000%) | 9 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 74.2322 | 4,754 |
| Linares | 110 | 109 (99.0909%) | 109 (99.0909%) | 0 (0.0000%) | 1 (0.9091%) | 51.6824 | 63,409 |
| Marín | 8 | 8 (100.0000%) | 8 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 71.4536 | 4,575 |
| Melchor Ocampo | 3 | 3 (100.0000%) | 3 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 79.8587 | 1,698 |
| Mier y Noriega | 13 | 13 (100.0000%) | 13 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 77.7796 | 6,215 |
| Mina | 11 | 10 (90.9091%) | 10 (90.9091%) | 0 (0.0000%) | 1 (9.0909%) | 74.3738 | 4,709 |
| Montemorelos | 91 | 88 (96.7033%) | 88 (96.7033%) | 0 (0.0000%) | 3 (3.2967%) | 53.0265 | 51,570 |
| Monterrey | 1,606 | 1,568 (97.6339%) | 1,568 (97.6339%) | 0 (0.0000%) | 38 (2.3661%) | 54.4706 | 939,568 |
| Parás | 4 | 4 (100.0000%) | 4 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 84.0086 | 1,851 |
| Pesquería | 75 | 75 (100.0000%) | 75 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 41.2368 | 50,678 |
| Los Ramones | 13 | 13 (100.0000%) | 13 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 57.6560 | 5,290 |
| Rayones | 7 | 7 (100.0000%) | 7 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 85.4745 | 3,277 |
| Sabinas Hidalgo | 50 | 50 (100.0000%) | 50 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 59.9928 | 27,700 |
| Salinas Victoria | 60 | 60 (100.0000%) | 60 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 52.8626 | 39,283 |
| San Nicolás de los Garza | 616 | 613 (99.5130%) | 613 (99.5130%) | 0 (0.0000%) | 3 (0.4870%) | 60.2653 | 365,168 |
| Santa Catarina | 331 | 331 (100.0000%) | 331 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 54.7958 | 212,885 |
| Santiago | 64 | 64 (100.0000%) | 64 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 58.2045 | 37,516 |
| Vallecillo | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 76.5632 | 2,287 |
| Villaldama | 7 | 7 (100.0000%) | 7 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 80.4194 | 3,672 |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |